La conferenza SECEM, rivolta ai professionisti attivi nella gestione dell’energia, si articolerà su due giornate, offrendo ampio spazio sia all’aggiornamento professionale che al networking.
Il 21 e 22 maggio saranno organizzate due sessioni plenarie e sei seminari paralleli, strutturati per affrontare le tematiche più rilevanti del momento, con particolare attenzione alle evoluzioni delle politiche, delle normative e del mercato.
La partecipazione è gratuita previa registrazione. Non è prevista la trasmissione in streaming dell’evento.
Smart Casual Dress Code.
Il programma sarà disponibile a breve.
21 maggio |
||
09:30-10:45 | Registrazione | |
Sessione plenaria istituzionale | ||
10:45-11:45 | Introduzione e saluti | Dario Di Santo, FIRE |
I principali attori per la transizione energetica e la decarbonizzazione | Francesco Belcastro, FIRE-SECEM | |
Certificati Bianchi: andamento del meccanismo | Simone Salcini, GSE | |
Decarbonizzazione del calore industriale | Daniele Forni, FIRE | |
11:45-12:00 | Tavola rotonda: 3SUN, DIDELME SISTEMI, I-TES, MAPS GROUP, SCHNEIDER ELECTRIC, ZERO CARBON TARGET | |
12:00-13:30 | Casi studio | |
L’energia del networking professionale: il valore della rete degli EGE | Andrea Maritano, ASSOEGE | |
Il ruolo dell’EGE nella scelta di un modello energetico efficiente | Luca Berra, EDILCLIMA | |
Motori sommersi da pozzo ad alta efficienza | Matteo Ettorre, FRANKLIN ELECTRIC | |
EGE e Multi-utility: sinergie di competenze per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione | Margherita Cumani, GRUPPO HERA | |
La digitalizzazione del dato energetico in Italia: stato dell’arte e criticità | Alice Pucci, RENOVIT | |
Fotovoltaico e Comunità Energetiche per le aziende: tutte le soluzioni | Elia Sartelli, SENEC | |
Digitalizzare la gestione degli impianti termici: casi d’uso concreti dal campo | Amerigo Restucci, TREE SOLUTIONS | |
13:30-15:30 | Business lunch | |
Sessioni parallele | ||
15:30-19:10 | IoT ed Energy dashboarding | Luigi Aurelio Borghi, DIDELME SISTEMI |
Casi studio batterie termiche con PCM | Michele Santovito, I-TES | |
L’intelligenza artificiale applicata all’efficienza energetica tra mito e realtà | Paolo Gangemi – Lorenzo Gaio, MAPS ENERGY |
22 maggio |
||
09:00-09:30 | Registrazione | |
Sessioni parallele | ||
09:30-13:10 | Efficienza e affidabilità delle reti elettriche moderne | Luca Tiozzo Netti, SCHNEIDER ELECTRIC |
Il percorso per la riduzione della C02 come risposta alle crescenti sfide di sostenibilità e decarbonizzazione | Edoardo Segù – Stefano Bennati, ZERO CARBON TARGET | |
Transizione 5.0: semplificazioni e nuove FAQ. Bando FER per PMI | Gianni Perrone, 3SUN | |
13:15-14:45 | Business lunch | |
14:45-17:00 | Question time: gli energivori | |
Le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica e gli interventi ARERA | Silvia Ferrari, ARERA | |
Il meccanismo per gli energivori ed il ruolo di Enea ai sensi del D.M. 256 del 10 luglio 2024 | Marcello Salvio, ENEA | |
Dibattito | ||
17:00-17:30 | Conclusione lavori ed estrazione premi omaggio | |
Il programma potrebbe subire variazioni | ||
*Relatore in attesa di conferma |
Sponsor Gold
Sponsor Silver
